Compacta 水平缠绕机
Compacta 系列机器按照高质量标准和建造规范制造,这些标准和规范已随着时间的推移而得到改进和完善。Compacta 在全球范围内形成的高满意度使这些机器成为最终用户的首选,后者将其产品托付给采用拉伸膜的水平缠绕技术。 得益于丰富的环径种类,Robopac 制造的这一系列机器完全覆盖了大范围的缠绕需求。Compacta 的多功能性和易用性,加上出众的高质量水平,令这些 Robopac 产品居于同类产品的前列。
可用 型号
Compacta
Compacta 系列机器按照高质量标准和建造规范制造,这些标准和规范已随着时间的推移而得到改进和完善。Compacta 在全球范围内形成的高满意度使这些机器成为最终用户的首选,后者将其产品托付给采用拉伸膜的水平缠绕技术。
Compacta SPR
Compacta 悬吊包装按照随着时间的推移而得到改进和完善的高质量标准和建造规范制造。
Compacta 在全球范围内获得的高满意度使这些机器得到最终用户的青睐,后者将其产品托付给采用拉伸膜的卧式包装技术。悬吊包装技术的开发旨在为放置在纸板上的半成品的包装提供安全有效的解决方案。
Compacta SPG
Compacta 悬吊包装按照随着时间的推移而得到改进和完善的高质量标准和建造规范制造。
Compacta 在全球范围内获得的高满意度使这些机器得到最终用户的青睐,后者将其产品托付给采用拉伸膜的卧式包装技术。悬吊包装技术的开发旨在为放置在纸板上的半成品的包装提供安全有效的解决方案。
Compacta 轮胎
用于圆形产品包装的半自动旋转环机。
好处
节省时间
Simplification of packaging processes and reduction of operating time.
提高操作员效率
The robustness of the Compacta increases operational efficiency and reliability over time.
非常低成本的包装
Wrapping with stretch film reduces packaging costs
占地面积小
The compact design adapts to different packaging needs
使用灵活
New rings dimension (product oriented) and the double reel on all range.
详细信息
薄膜膜架
薄膜膜架装置有一个直断式传输辊,可随时调节,它还可以最大限度地减少卷轴装载和薄膜插入。薄膜膜架装置配备了膜卷的锁定和快速释放。
切割和夹紧单元
高度可靠的自动双杆夹紧和切割系统可完全自动化包装过程。
技术特性
| 环径 | mm | 410 |
| 膜卷宽度 W | mm | 125 |
| 环旋转速度 | rpm | 10÷150 |
| 可调式输送机 | mm | 800 |
| 夹紧和切割单元 | 标准 | |
| 电源电压 | V | 230 V 单相 + N |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 0.55 |
| 压缩空气消耗量 | Nl/循环 | 1.8 |
| 工作压力 | bar | 6±1 |
技术特性
| 环径 | mm | 610 |
| 膜卷宽度 W | mm | 125 |
| 环旋转速度 | rpm | 40÷120 |
| 可调式输送机 | mm | 800÷890 |
| 夹紧和切割单元 | 标准 | |
| 电源电压 | V | 230 V 单相 + N |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 0.75 |
| 压缩空气消耗量 | Nl/循环 | 1.8 |
| 工作压力 | bar | 6±1 |
技术特性
| 环径 | mm | 960 |
| 膜卷宽度 W | mm | 125/250 |
| 环旋转速度 | rpm | 30÷75 (W=125)/30÷60 (W=250) |
| 可调式输送机 | mm | 800÷925 |
| 夹紧和切割单元 | 标准 | |
| 电源电压 | V | 230 V 单相 + N (W=125)/400 V 3 相 + N (W=250) |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 0.75 |
| 压缩空气消耗量 | Nl/循环 | 1.8 (W=125)/3.2 (W=250) |
| 工作压力 | bar | 6±1 |
技术特性
| 环径 | mm | 1250 |
| 膜卷宽度 W | mm | 125/250 |
| 环旋转速度 | rpm | 30÷58 |
| 可调式输送机 | mm | 800÷1100 |
| 夹紧和切割单元 | 标准 | |
| 电源电压 | V | 400 V 3 相 + N |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 1.5 |
| 压缩空气消耗量 | Nl/循环 | 3.2 |
| 工作压力 | bar | 6±1 |
技术特性
| 环径 | mm | 610 (SPR 6)、970 (SPR 9)、1300 (SPR 12) |
| 膜卷宽度 W | mm | 125 (SPR 6)、125 (SPR 9)、125/250 (SPR 12) |
| 环旋转速度 | rpm | 10÷120 (SPR 6)、10÷75 (SPR 9)、5÷58 (SPR 12) |
| 可调式输送机 | mm | 无 |
| 夹紧和切割单元 | 标准 | |
| 电源电压 | V | 400 V 3 相 + N |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 0.75 (SPR - SPR 9)、1.5 (SPR 12) |
| 压缩空气消耗量 | Nl/循环 | 1.8 (SPR 6)、5.8 (SPR 9)、12.6 (SPR 12) |
| 工作压力 | bar | 6±1 |
技术特性
| 环径 | mm | 410 (SPG 4)、610 (SPG 6) |
| 膜卷宽度 W | mm | 125 |
| 环旋转速度 | rpm | 10÷160 (SPG 4)、10÷120 (SPG 6) |
| 可调式输送机 | mm | 标准 |
| 夹紧和切割单元 | 标准 | |
| 电源电压 | V | 400 V 3 相 + N |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 0.55 (SPG 4)、0.75 (SPG 6) |
| 压缩空气消耗量 | Nl/循环 | 1.8 |
| 工作压力 | bar | 6±1 |
技术特性
| 环径 | mm | 960(9 号轮胎)、1250(12 号轮胎) |
| 膜卷宽度 W | mm | 125 |
| 环旋转速度 | rpm | 5÷50 手动循环 5÷75 自动循环 |
| 待包装产品直径(最小值/最大值) | mm | 最小值 350、最大值 630(9 号轮胎) 最小值 350、最大值 850(12 号轮胎) |
| 可调式输送机 | mm | 标准 |
| 夹紧和切割单元 | 标准 | |
| 电源电压 | V | 400 V 3 相 + N |
| 电源频率 | Hz | 50/60 |
| 装机功率 | kW | 2.2(9 号轮胎)、3.3(12 号轮胎) |
| 压缩空气消耗量 | Nl/循环 | 3.5÷55(9 号轮胎) 8.5÷56(12 号轮胎) |
| 工作压力 | bar | 6±1 |
